
Peserta AKSIOMA MA 2017 Kab. Ponorogo Bidang Olahraga
Download Data Lengkapnya Disini !
Data Lain :
- Peserta Aksioma MA 2017 Kab. Ponorogo Bidang Seni
- Rekap Peserta Aksioma MA 2017 Kab. Ponorogo Bidang Seni
| JUMLAH PESERTA AKSIOMA MA 2017 KAB. PONOROGO | |||
| No | Cabang/Bidang Lomba | Jumlah Peserta | Bidang Seni/Olahraga |
| 1 | Lari 100 M | 76 | 597 |
| 2 | Lari 400 M | 63 | |
| 3 | Lari 5000 M | 69 | |
| 4 | Catur | 45 | |
| 5 | Bola Voli Putra | 153 | |
| 6 | Futsal | 16 | |
| 7 | Bulutangkis Tunggal | 47 | |
| Bulutangkis Ganda Pa | 32 | ||
| Bulutangkis Ganda Pi | 30 | ||
| 8 | Tenis Meja Tunggal | 30 | |
| Tenis Meja Ganda Pa | 24 | ||
| Tenis Meja Ganda Pi | 12 | ||
| 9 | MTQ | 31 | 329 |
| 10 | Tahfidz | 22 | |
| 11 | Kaligrafi | 42 | |
| 12 | Desain Grafis | 14 | |
| 13 | Singer | 35 | |
| 14 | Pidato Bahasa Arab | 49 | |
| 15 | Pidato Bahasa Indonesia | 59 | |
| 16 | Pidato Bahasa Inggris | 47 | |
| 17 | Cipta dan Baca Puisi | 30 | |
| TOTAL PESERTA | 926 | 926 | |
Discover more from MAN 2 Ponorogo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.



